Session:
QAT - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Aldeguer 15 17 119.00 118.0 118.5 119.0 119.6 119.7 120.1 120.4 121.0
2 A.Canet 13 15 118.60 118.2 118.3 118.5 119.0 119.1 120.0 120.2 120.3
3 S.Lowes 15 16 118.40 118.3 118.4 118.4 118.4 118.5 118.8 119.2 119.5
4 S.Chantra 13 15 119.40 118.4 118.9 119.4 119.8 120.7 120.8 121.3 121.3
5 J.Dixon 13 14 119.10 118.4 118.6 119.1 119.6 119.6 120.2 120.3 121.0
6 M.Gonzalez 15 17 119.00 118.7 118.8 118.9 119.3 119.3 119.4 119.5 119.6
7 A.Ogura 14 17 119.80 118.8 119.3 119.6 120.6 120.8 121.0 121.0 121.4
8 P.Acosta 13 15 119.30 118.8 119.2 119.4 119.5 119.6 119.8 120.2 120.5
9 A.Lopez 14 16 120.10 118.9 119.3 120.0 121.0 121.4 121.9 122.0 123.6
10 T.Arbolino 15 16 119.50 119.1 119.3 119.6 119.6 119.7 119.8 119.9 120.1
11 J.Roberts 12 15 120.30 119.2 119.3 120.1 120.9 122.1 122.5 124.3 125.5
12 M.Ramirez 15 17 121.00 119.3 120.5 121.3 121.8 121.9 122.8 123.0 123.2
13 C.Vietti 14 16 120.40 119.5 120.2 120.2 121.0 121.3 121.4 121.4 121.7
14 D.Foggia 11 13 120.00 119.5 119.6 119.8 120.5 120.6 124.0 124.0 124.3
15 A.Escrig 13 14 119.90 119.5 119.5 119.9 120.1 120.3 121.0 121.1 121.8
16 F.Salac 14 15 120.80 119.6 120.2 121.0 121.3 122.1 123.3 124.1 124.2
17 S.Dylan 15 16 120.30 119.7 119.7 120.5 120.8 120.9 121.0 121.4 121.8
18 A.Arenas 15 16 120.00 119.7 119.9 120.0 120.1 120.2 120.3 120.4 120.8
19 B.Baltus 16 18 120.10 119.8 119.9 120.1 120.3 120.5 120.6 120.6 121.0
20 D.Binder 15 16 120.60 119.9 120.3 120.6 121.0 121.2 121.6 122.8 123.2
21 Z.Vd 14 16 121.00 120.0 120.8 120.9 121.4 121.8 123.3 123.8 123.8
22 J.Alcoba 14 15 121.60 120.0 121.6 121.9 122.1 122.2 122.4 122.7 123.0
23 R.Skinner 12 17 122.70 121.2 122.5 122.6 123.5 123.7 125.1 126.4 126.9
24 S.Garcia 11 14 121.70 120.2 120.7 120.7 122.1 125.0 125.8 128.9 148.3
25 L.Tulovic 14 16 121.40 120.3 120.3 121.8 122.1 122.8 123.4 123.5 123.7
26 B.Bendsneyder 14 16 120.80 120.5 120.6 120.9 121.0 121.1 121.5 121.5 121.7
27 I.Guevara 9 10 123.00 120.6 121.8 122.0 124.0 126.4 129.8 131.2 161.8
28 M.Casadei 15 17 121.50 120.7 121.2 121.5 121.8 122.1 122.3 122.6 122.7
29 K.Nozane 11 14 122.80 120.9 122.8 123.1 123.4 123.8 127.2 132.5 132.7
30 T.Hada 14 15 123.50 123.1 123.3 123.6 123.7 123.8 123.9 124.6 125.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Fermín ALDEGUER
# Time Front Lap Rear Lap
1 132.18 1 1
2 122.73 2 2
3 121.01 3 3
4 120.10 4 4
5 129.20 5 5
6 120.36 6 6
7 119.69 7 7
8 119.59 8 8
9 123.22 9 9
10 121.19 10 10
11 544.29 1 1
12 124.00 2 2
13 118.96 3 3
14 118.42 4 4
15 118.05 5 5
16 128.37 6 6
17 118.48 7 7