Session:
IDN - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Martin 11 2 91.80 91.0 91.5 91.8 92.1 92.6 96.2 96.4 97.1
2 A.Espargaro 14 2 91.30 91.0 91.2 91.4 91.4 91.4 91.4 91.6 91.8
3 M.Viñales 13 2 91.30 91.1 91.1 91.3 91.3 91.4 91.8 91.8 93.2
4 F.Quartararo 13 2 91.30 91.2 91.2 91.4 91.4 91.4 91.6 91.6 91.9
5 L.Marini 11 3 92.20 91.2 92.1 92.2 92.6 92.7 92.7 94.7 94.8
6 J.Zarco 10 2 92.30 91.4 91.8 92.0 92.7 93.8 94.7 96.7 99.6
7 F.Morbidelli 9 2 91.90 91.4 91.5 92.0 92.0 92.5 93.6 94.1 99.5
8 J.Miller 15 2 91.90 91.5 91.5 92.0 92.1 92.3 92.4 93.0 93.0
9 A.Fernandez 11 2 1 92.10 91.5 91.8 92.0 92.1 92.8 93.1 93.2 93.6
10 T.Nakagami 11 2 92.20 91.6 92.1 92.1 92.5 92.8 93.7 94.6 96.2
11 F.Bagnaia 9 2 91.80 91.6 91.7 91.8 91.9 92.1 92.9 99.4 99.4
12 F.Digiannantoni 13 2 91.80 91.7 91.7 91.8 91.9 92.0 92.2 92.6 92.9
13 M.Bezzecchi 9 2 91.90 91.7 91.8 91.8 91.9 92.5 92.8 93.7 96.5
14 E.Bastianini 12 2 92.20 91.7 92.0 92.2 92.2 92.9 94.0 96.3 97.9
15 B.Binder 8 2 92.30 91.8 91.9 92.4 92.7 93.0 94.2 96.1 114.0
16 M.Oliveira 8 2 93.00 91.8 91.8 92.7 94.2 94.6 102.3 136.9 465.8
17 P.Espargaro 9 2 93.50 91.8 93.2 94.1 94.2 94.3 95.4 95.5 96.0
18 R.Fernandez 9 2 92.10 91.8 91.8 92.0 92.3 92.7 94.1 94.7 151.3
19 M.Marquez 13 2 92.30 92.0 92.0 92.4 92.6 92.6 92.7 93.3 94.1
20 J.Mir 13 2 92.30 92.1 92.2 92.2 92.3 92.5 92.6 92.9 93.4
21 A.Rins 8 2 95.10 92.4 92.8 95.3 95.6 99.5 101.9 137.5 491.4

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Jorge MARTIN
# Time Front Lap Rear Lap
1 138.19 Soft 9 Medium 1
2 93.95 Soft 10 Medium 2
3 92.56 Soft 11 Medium 3
4 97.10 Soft 12 Medium 4
5 91.54 Soft 13 Medium 5
6 96.35 Soft 14 Medium 6
7 91.32 Soft 15 Medium 7
8 98.79 Soft 16 Medium 8
9 436.22 Soft 17 Soft 5
10 91.41 Soft 18 Soft 6
11 91.22 Soft 19 Soft 7
12 90.99 Soft 20 Soft 8
13 96.24 Soft 21 Soft 9
14 99.35 Soft 22 Soft 10
15 91.80 Soft 23 Soft 11
16 92.06 Soft 24 Soft 12