Session:
IND - Q1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 Z.Vd 7 7 123.90 122.6 122.9 123.1 124.8 126.2 136.5 193.2
2 S.Garcia 7 8 123.70 123.0 123.2 123.2 123.5 125.8 130.2 132.7
3 B.Baltus 6 8 124.50 123.1 123.6 124.5 124.9 126.4 134.8
4 D.Binder 5 8 128.30 123.2 124.0 124.9 126.0 143.5
5 T.Hada 8 8 124.60 123.3 123.7 124.7 125.2 126.2 128.7 129.1 131.7
6 A.Canet 6 7 125.60 123.3 124.4 125.1 126.8 128.4 141.7
7 F.Aldeguer 6 8 126.10 123.5 124.4 126.4 127.2 129.0 141.2
8 R.Skinner 8 8 124.40 123.8 123.9 124.4 124.8 125.0 126.4 126.9 131.0
9 B.Bendsneyder 6 8 125.90 124.3 124.8 124.9 127.0 128.7 142.5
10 K.Nozane 6 8 127.40 124.5 125.1 126.1 127.2 134.4 136.4
11 S.Dylan 6 8 126.10 124.7 125.1 126.3 126.6 128.0 135.1
12 I.Guevara 6 7 126.50 125.0 125.1 125.7 127.9 128.6 187.3
13 B.Gomez 6 7 126.60 125.0 125.4 125.6 127.0 129.9 132.2
14 A.Surra 6 7 127.10 125.4 125.5 126.0 127.0 131.5 134.3
15 A.Arenas 6 7 128.70 125.6 127.1 127.4 128.5 134.8 157.5

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Zonta VD
# Time Front Lap Rear Lap
1 136.48 1 1
2 126.16 2 2
3 124.78 3 3
4 122.91 4 4
5 122.61 5 5
6 193.20 6 6
7 123.10 7 7