| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Bezzecchi | 18 | 3 | 106.80 | 106.0 | 106.4 | 106.9 | 107.4 | 107.6 | 107.7 | 107.8 | 108.4 | |
| 2 | M.Marquez | 16 | 4 | 106.90 | 106.1 | 106.7 | 107.1 | 107.3 | 107.3 | 107.4 | 107.5 | 107.7 | |
| 3 | B.Binder | 19 | 3 | 107.20 | 106.3 | 106.8 | 107.1 | 107.8 | 108.0 | 108.5 | 108.5 | 108.6 | |
| 4 | R.Fernandez | 15 | 4 | 107.40 | 106.4 | 107.2 | 107.3 | 107.7 | 108.2 | 110.6 | 112.0 | 112.2 | |
| 5 | M.Viñales | 20 | 3 | 107.10 | 106.5 | 106.6 | 107.1 | 107.5 | 107.8 | 107.9 | 108.2 | 108.4 | |
| 6 | J.Zarco | 16 | 4 | 107.40 | 106.6 | 107.1 | 107.4 | 107.8 | 108.0 | 108.4 | 108.5 | 109.4 | |
| 7 | L.Marini | 17 | 4 | 107.30 | 106.6 | 106.8 | 107.4 | 107.8 | 107.8 | 107.9 | 107.9 | 109.4 | |
| 8 | J.Martin | 15 | 4 | 107.00 | 106.6 | 106.7 | 106.8 | 107.0 | 107.7 | 107.9 | 108.4 | 108.5 | |
| 9 | F.Digiannantoni | 17 | 4 | 107.50 | 106.8 | 106.9 | 107.7 | 108.0 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.8 | |
| 10 | J.Mir | 13 | 4 | 107.70 | 106.8 | 107.4 | 107.7 | 108.2 | 108.3 | 108.4 | 108.9 | 109.3 | |
| 11 | A.Fernandez | 18 | 4 | 107.40 | 106.8 | 107.0 | 107.4 | 107.7 | 107.8 | 108.2 | 108.3 | 108.4 | |
| 12 | T.Nakagami | 17 | 3 | 107.80 | 107.0 | 107.7 | 107.8 | 107.8 | 108.6 | 108.8 | 109.4 | 109.9 | |
| 13 | A.Espargaro | 14 | 4 | 107.60 | 107.0 | 107.0 | 107.6 | 107.6 | 108.6 | 110.0 | 111.7 | 112.6 | |
| 14 | A.Marquez | 18 | 4 | 107.20 | 107.0 | 107.1 | 107.2 | 107.3 | 107.6 | 108.1 | 108.6 | 108.8 | |
| 15 | F.Bagnaia | 13 | 4 | 108.90 | 107.0 | 108.0 | 108.8 | 109.7 | 110.8 | 114.3 | 115.5 | 118.2 | |
| 16 | J.Miller | 17 | 4 | 107.70 | 107.4 | 107.4 | 107.6 | 107.8 | 108.4 | 108.8 | 109.6 | 110.3 | |
| 17 | M.Oliveira | 18 | 3 | 107.90 | 107.4 | 107.8 | 107.8 | 107.9 | 108.6 | 108.6 | 108.9 | 109.2 | |
| 18 | P.Espargaro | 13 | 4 | 1 | 108.60 | 107.5 | 107.9 | 108.6 | 108.8 | 110.4 | 110.4 | 111.8 | 113.1 |
| 19 | F.Quartararo | 9 | 2 | 1 | 108.90 | 107.5 | 107.9 | 108.6 | 109.7 | 111.1 | 111.2 | 114.4 | 114.4 |
| 20 | M.Pirro | 16 | 4 | 109.10 | 108.0 | 108.4 | 109.6 | 109.8 | 109.8 | 110.1 | 111.4 | 114.6 | |
| 21 | F.Morbidelli | 11 | 2 | 108.60 | 108.1 | 108.4 | 108.5 | 108.6 | 109.5 | 111.3 | 114.7 | 119.8 | |
| 22 | S.Bradl | 18 | 4 | 109.20 | 108.7 | 108.8 | 109.1 | 109.5 | 109.7 | 109.9 | 110.8 | 111.2 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.84 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 122.95 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 115.43 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 110.75 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 109.09 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 108.45 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 110.64 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 118.44 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 622.51 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 109.90 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 108.43 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 107.67 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 108.38 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 107.80 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 117.68 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 113.91 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 940.59 |
|
1 |
|
1 |
| 18 | 107.39 |
|
2 |
|
2 |
| 19 | 106.86 |
|
3 |
|
3 |
| 20 | 114.29 |
|
4 |
|
4 |
| 21 | 107.60 |
|
5 |
|
5 |
| 22 | 118.44 |
|
6 |
|
6 |
| 23 | 105.99 |
|
7 |
|
7 |
| 24 | 114.43 |
|
8 |
|
8 |
| 25 | 112.38 |
|
9 |
|
9 |
| 26 | 106.38 |
|
10 |
|
10 |