Session:
IND - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 T.Arbolino 20 22 112.60 112.1 112.4 112.8 112.9 113.0 113.1 113.1 113.4
2 P.Acosta 22 23 112.30 112.2 112.2 112.4 112.4 112.5 112.5 112.5 112.6
3 A.Ogura 12 20 112.60 112.2 112.4 112.7 112.7 113.0 113.3 113.8 113.8
4 C.Vietti 10 20 113.10 112.3 112.8 113.1 113.3 113.7 114.6 114.8 114.9
5 S.Chantra 16 22 112.80 112.4 112.4 112.8 113.0 113.4 113.6 113.9 114.1
6 M.Gonzalez 13 20 113.10 112.6 112.7 113.0 113.4 113.6 113.7 113.8 113.9
7 J.Dixon 18 22 112.90 112.6 112.6 112.9 113.2 113.3 113.3 113.4 113.6
8 F.Salac 15 19 112.90 112.7 112.8 113.0 113.1 113.1 113.7 113.8 114.0
9 A.Canet 8 20 114.20 113.7 114.0 114.1 114.4 114.5 124.1 190.8 653.0
10 M.Ramirez 15 23 113.20 112.8 112.8 113.0 113.4 113.7 113.7 113.8 114.1
11 D.Foggia 15 19 113.70 112.9 113.3 113.9 114.0 114.3 114.6 114.9 115.8
12 L.Tulovic 18 23 113.30 112.9 113.2 113.4 113.5 113.7 114.0 114.2 114.4
13 I.Guevara 18 22 113.70 112.9 113.1 114.0 114.1 114.3 114.4 114.4 114.5
14 S.Lowes 15 21 113.20 112.9 113.1 113.3 113.4 113.4 113.7 113.8 113.8
15 S.Garcia 15 23 113.30 113.0 113.2 113.4 113.4 113.6 113.8 114.1 114.1
16 A.Lopez 11 18 113.70 113.0 113.1 113.5 114.2 114.9 116.3 117.6 130.0
17 J.Roberts 15 21 113.30 113.0 113.2 113.2 113.5 113.5 113.6 113.8 114.1
18 D.Binder 9 22 114.20 113.8 114.0 114.3 114.3 114.6 114.8 115.5 144.9
19 Z.Vd 15 22 113.90 113.3 113.9 113.9 114.2 114.3 114.6 114.8 114.9
20 J.Alcoba 13 19 113.80 113.4 113.6 113.7 114.1 114.1 114.4 114.5 114.7
21 B.Baltus 9 22 114.10 113.4 114.1 114.2 114.3 114.6 114.9 115.7 168.7
22 B.Bendsneyder 18 22 113.60 113.5 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.7 114.1
23 F.Aldeguer 3 21 0.00 115.0 115.9 118.4
24 K.Nozane 15 20 114.40 113.8 114.3 114.4 114.8 114.8 114.9 114.9 115.4
25 S.Dylan 11 16 114.30 113.8 114.0 114.1 114.8 114.8 115.4 120.1 121.8
26 B.Gomez 14 19 114.20 113.8 113.9 114.2 114.5 114.5 114.8 114.9 115.1
27 T.Hada 16 20 114.50 113.9 114.3 114.6 114.7 114.8 114.9 114.9 114.9
28 A.Surra 3 16 0.00 115.8 116.0 125.8
29 R.Skinner 11 22 114.30 114.2 114.2 114.3 114.3 114.6 114.6 114.6 115.0
30 A.Arenas 14 17 114.80 114.4 114.6 114.8 115.0 115.3 116.3 116.5 116.5

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Tony ARBOLINO
# Time Front Lap Rear Lap
1 189.52 1 1
2 114.13 2 2
3 113.62 3 3
4 124.68 4 4
5 113.76 5 5
6 118.11 6 6
7 113.44 7 7
8 115.21 8 8
9 113.10 9 9
10 113.31 10 10
11 123.71 11 11
12 839.35 1 1
13 112.90 2 2
14 113.11 3 3
15 112.83 4 4
16 112.95 5 5
17 129.14 6 6
18 114.14 7 7
19 114.55 8 8
20 117.50 9 9
21 112.35 10 10
22 112.10 11 11