Session:
GB - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 9 11 143.60 142.1 142.4 143.2 144.9 145.2 147.1 150.4 155.9
2 T.Arbolino 9 12 144.10 142.5 143.8 144.4 144.5 145.5 146.9 147.7 151.7
3 S.Lowes 10 12 144.90 143.2 144.3 144.6 145.7 146.8 148.2 151.8 152.5
4 I.Guevara 11 12 145.10 144.0 145.0 145.2 145.3 146.0 146.9 147.8 148.4
5 S.Garcia 11 12 144.40 144.0 144.1 144.4 144.5 144.7 145.5 145.7 147.5
6 B.Baltus 10 11 145.70 144.4 145.1 145.8 146.2 147.1 148.0 150.0 152.1
7 A.Lopez 9 12 146.70 144.4 144.6 146.8 148.1 149.4 150.7 151.3 155.4
8 R.Skinner 10 12 146.20 144.8 145.5 145.6 146.8 148.3 148.4 148.8 149.3
9 T.Hada 11 12 147.50 145.2 147.0 147.2 148.2 149.8 150.2 150.7 151.7
10 F.Aldeguer 9 12 146.80 145.5 146.5 147.1 147.4 147.6 148.5 151.0 155.2
11 J.Roberts 9 12 148.00 145.5 146.8 148.0 148.5 151.5 154.8 158.4 158.5
12 F.Salac 9 12 147.30 145.8 146.6 147.4 147.9 148.9 150.6 152.2 154.0
13 P.Acosta 9 12 147.70 146.0 146.2 147.2 148.9 150.4 151.2 153.5 154.6
14 D.Binder 8 12 148.40 147.0 148.1 148.4 148.8 149.7 151.7 156.5 187.9
15 A.Escrig 9 10 149.60 146.3 147.5 149.2 150.3 154.5 155.5 161.4 184.9
16 S.Chantra 7 10 151.70 146.9 149.8 151.5 153.2 157.0 219.4 435.5
17 Z.Vd 10 12 148.50 147.1 147.6 148.1 148.9 151.1 152.6 154.0 155.7
18 J.Alcoba 9 11 148.50 147.1 147.2 148.0 149.5 150.8 154.4 156.1 161.8
19 A.Ogura 10 12 148.80 147.1 148.7 148.8 149.3 149.9 150.2 150.4 152.4
20 C.Vietti 10 12 150.30 148.3 149.6 150.5 151.5 151.6 153.7 158.1 158.9
21 K.Nozane 10 12 149.40 148.5 148.5 148.6 150.4 151.3 151.8 151.8 153.8
22 A.Arenas 5 12 171.30 150.6 152.4 153.0 160.0 240.5
23 B.Bendsneyder 9 11 150.60 149.8 150.1 150.2 150.4 152.5 154.3 157.7 213.8
24 A.Canet 4 5 0.00 150.1 153.1 160.8 255.6
25 M.Ramirez 7 10 154.90 151.5 152.6 154.4 155.4 160.6 208.0 411.0
26 D.Foggia 8 11 154.10 151.8 152.0 152.1 156.3 158.3 159.5 160.9 264.0
27 B.Gomez 10 12 153.40 152.3 152.4 153.2 153.8 155.4 155.5 156.2 158.1
28 L.Tulovic 9 11 155.00 153.3 153.6 153.6 156.0 158.6 159.7 160.4 163.1
29 M.Gonzalez 2 7 0.00 156.0 163.9

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 292.99 1 1
2 155.91 2 2
3 150.45 3 3
4 147.09 4 4
5 145.29 5 5
6 145.16 6 6
7 144.91 7 7
8 143.19 8 8
9 142.40 9 9
10 142.09 10 10
11 279.15 11 11