Session:
FRA - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Viñales 14 2 92.30 91.9 91.9 92.2 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1
2 F.Bagnaia 11 2 1 92.40 92.2 92.3 92.4 92.5 92.7 93.5 94.2 94.8
3 J.Miller 13 2 92.60 92.2 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 93.1 93.1
4 M.Marquez 9 2 94.00 92.4 92.6 93.4 95.5 96.3 96.7 98.6 477.4
5 A.Espargaro 11 3 93.10 92.4 92.8 93.3 93.5 93.6 94.2 94.7 95.2
6 F.Morbidelli 14 2 92.80 92.5 92.7 92.8 92.8 93.2 93.2 93.3 93.5
7 J.Martin 10 3 92.90 92.6 92.7 92.8 92.8 93.6 93.8 95.1 97.1
8 J.Zarco 13 2 92.90 92.6 92.7 92.7 92.9 93.7 93.8 95.1 95.3
9 F.Quartararo 13 1 92.80 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.0 93.1 93.3
10 L.Marini 12 2 92.90 92.6 92.8 92.8 93.1 93.3 93.5 93.7 95.3
11 A.Fernandez 12 2 93.10 92.6 92.7 93.2 93.6 93.6 93.8 94.1 94.1
12 F.Digiannantoni 14 2 92.80 92.7 92.7 92.7 92.9 93.0 93.2 93.2 94.3
13 J.Mir 13 2 93.00 92.8 92.8 93.0 93.0 93.4 93.4 93.5 93.7
14 T.Nakagami 12 2 93.50 92.8 93.3 93.5 93.6 94.4 94.6 94.7 95.0
15 A.Marquez 14 2 93.10 92.9 92.9 93.0 93.3 93.3 93.7 94.8 94.8
16 B.Binder 12 2 93.10 92.9 93.0 93.2 93.2 93.2 93.4 93.9 94.1
17 A.Rins 13 2 93.30 93.0 93.2 93.3 93.4 93.8 94.0 94.6 95.7
18 D.Petrucci 13 2 93.80 93.3 93.5 93.9 94.0 94.2 94.3 94.9 95.1
19 J.Folger 11 2 95.00 94.2 94.6 94.9 95.1 96.4 97.4 99.4 102.1
20 L.Savadori 10 2 94.80 94.3 94.5 94.7 94.8 95.6 96.0 97.3 97.8
21 M.Bezzecchi 0 1 1 0.00

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Maverick VIÑALES
# Time Front Lap Rear Lap
1 163.36 Soft 10 Soft 6
2 97.35 Soft 11 Soft 7
3 94.43 Soft 12 Soft 8
4 93.32 Soft 13 Soft 9
5 94.03 Soft 14 Soft 10
6 93.26 Soft 15 Soft 11
7 92.92 Soft 16 Soft 12
8 92.77 Soft 17 Soft 13
9 97.09 Soft 18 Soft 14
10 367.57 Soft 19 Soft 5
11 93.12 Soft 20 Soft 6
12 92.20 Soft 21 Soft 7
13 92.69 Soft 22 Soft 8
14 93.03 Soft 23 Soft 9
15 91.91 Soft 24 Soft 10
16 91.89 Soft 25 Soft 11