Session:
USA - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 10 15 131.80 130.5 131.2 131.3 132.1 133.7 135.2 138.3 139.8
2 S.Chantra 13 17 131.70 130.5 131.5 131.8 132.2 132.3 132.5 132.6 132.9
3 F.Salac 11 14 131.80 130.5 131.5 131.8 132.6 132.7 133.0 133.6 135.4
4 P.Acosta 11 15 131.20 130.7 130.8 130.9 131.8 131.9 133.1 133.3 134.4
5 A.Lopez 13 15 131.60 130.7 131.1 131.5 131.6 133.1 133.7 134.6 134.6
6 A.Canet 6 10 180.80 130.7 132.4 134.3 187.5 319.0 393.5
7 B.Baltus 14 16 131.20 130.8 130.9 131.1 131.3 131.8 131.8 131.9 132.0
8 F.Aldeguer 13 15 131.90 130.8 130.9 132.0 132.5 133.3 134.4 134.7 138.1
9 T.Arbolino 13 15 131.40 130.8 131.3 131.4 131.7 131.8 131.8 132.2 132.4
10 J.Alcoba 14 16 131.80 130.8 131.0 132.0 132.4 132.6 132.7 133.0 133.2
11 S.Lowes 13 16 131.40 131.0 131.1 131.3 131.8 132.0 133.0 134.0 134.2
12 B.Bendsneyder 4 15 0.00 133.9 134.9 136.6 164.6
13 M.Gonzalez 12 15 131.90 131.3 131.4 131.8 132.2 133.0 134.2 135.4 136.3
14 J.Roberts 13 16 132.00 131.4 131.8 131.8 132.1 132.9 133.9 134.2 135.4
15 C.Vietti 11 14 132.50 131.7 132.1 132.3 132.7 133.9 134.1 134.8 136.8
16 D.Binder 12 15 132.70 131.7 132.1 132.6 132.7 134.4 134.5 134.5 139.7
17 D.Foggia 13 15 132.80 131.9 132.0 133.0 133.4 133.6 133.9 134.3 136.1
18 A.Arenas 7 15 135.10 133.7 134.6 135.3 135.6 136.0 138.0 167.0
19 S.Dylan 12 14 133.60 132.6 133.5 133.6 133.9 134.2 135.1 140.1 143.1
20 M.Ramirez 10 13 133.50 132.8 133.2 133.2 134.2 134.3 134.8 136.3 137.0
21 R.Skinner 13 15 133.10 132.8 132.9 133.1 133.1 133.6 133.8 134.4 134.7
22 A.Ogura 6 8 134.90 132.8 133.5 134.2 136.6 137.4 174.8
23 Z.Vd 13 14 134.40 132.9 134.0 134.7 134.7 135.8 135.8 135.8 136.3
24 L.Dalla 12 14 134.40 133.0 133.2 133.9 134.8 136.9 138.3 143.8 144.7
25 S.Garcia 3 14 0.00 136.3 137.6 155.9
26 L.Tulovic 13 15 135.00 133.8 134.4 135.0 135.7 135.9 136.4 137.9 138.3
27 B.Gomez 12 16 136.40 135.6 136.1 136.2 136.9 137.0 137.1 137.4 137.7
28 I.Guevara 10 12 137.20 135.9 136.2 136.8 136.8 140.2 142.6 143.1 180.9
29 D.Sanchis 8 10 139.00 138.1 138.3 138.4 138.9 141.4 148.9 163.5 719.8
30 S.Minamimo 12 15 140.10 138.7 139.8 140.1 140.4 141.6 141.8 142.2 142.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 179.50 1 1
2 133.69 2 2
3 135.20 3 3
4 134.38 4 4
5 132.14 5 5
6 140.27 6 6
7 138.33 7 7
8 140.43 8 8
9 572.69 1 1
10 136.53 2 2
11 131.25 3 3
12 131.31 4 4
13 130.51 5 5
14 143.53 6 6
15 139.84 7 7