Session:
USA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Martin 14 4 123.40 122.2 123.2 123.7 123.9 124.1 124.4 124.5 124.7
2 F.Bagnaia 13 4 122.90 122.2 122.5 122.7 123.3 123.7 123.8 123.9 123.9
3 A.Rins 15 4 123.10 122.4 122.7 123.0 123.8 123.8 124.0 124.1 124.2
4 L.Marini 15 4 123.10 122.4 122.7 122.7 123.9 124.0 124.2 124.4 124.5
5 A.Marquez 16 4 123.20 122.7 122.9 123.0 123.6 123.8 123.9 124.1 124.1
6 M.Viñales 16 4 1 123.40 122.7 122.9 123.7 123.7 124.0 124.1 124.1 124.2
7 F.Quartararo 11 4 123.40 122.7 123.1 123.4 123.7 124.0 124.1 124.3 124.5
8 B.Binder 11 4 124.60 122.7 123.1 124.0 124.3 128.8 135.5 137.5 197.9
9 A.Espargaro 11 4 123.50 122.8 123.0 123.7 124.0 124.2 124.2 124.6 124.8
10 J.Miller 12 4 123.80 122.8 123.3 124.2 124.4 124.4 124.7 125.4 129.9
11 M.Bezzecchi 16 4 123.90 122.9 123.3 124.0 124.4 124.7 125.1 125.1 125.2
12 J.Mir 14 4 123.70 122.9 123.1 124.0 124.2 124.3 125.6 126.5 126.9
13 T.Nakagami 15 4 124.00 123.2 123.5 124.0 124.6 124.7 125.2 126.1 127.1
14 J.Zarco 11 4 123.90 123.3 123.7 123.9 124.2 124.3 124.5 125.7 197.0
15 M.Oliveira 11 4 1 123.60 123.3 123.4 123.4 123.8 124.3 124.6 124.9 129.0
16 F.Morbidelli 10 4 124.20 123.4 124.3 124.4 124.5 124.6 134.4 159.9 187.2
17 M.Pirro 12 4 124.80 123.7 124.1 125.2 125.6 125.7 127.9 128.3 134.8
18 R.Fernandez 12 4 124.80 123.7 124.6 124.9 125.3 125.4 126.5 128.6 129.2
19 F.Digiannantoni 12 4 124.40 124.1 124.2 124.3 124.4 124.8 124.9 125.0 125.9
20 S.Bradl 15 4 124.80 124.1 124.7 124.9 125.2 125.3 125.3 126.0 126.2
21 A.Fernandez 9 4 1 124.90 124.6 124.6 124.9 125.1 125.3 125.8 162.8 641.8
22 J.Folger 11 4 127.90 126.5 126.8 127.4 127.7 131.2 133.5 135.5 193.9

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Jorge MARTIN
# Time Front Lap Rear Lap
1 173.13 Hard 1 Medium 5
2 126.15 Hard 2 Medium 6
3 124.66 Hard 3 Medium 7
4 125.96 Hard 4 Medium 8
5 130.46 Hard 5 Medium 9
6 124.48 Hard 6 Medium 10
7 131.80 Hard 7 Medium 11
8 478.27 Hard 8 Soft 1
9 123.69 Hard 9 Soft 2
10 123.24 Hard 10 Soft 3
11 132.22 Hard 11 Soft 4
12 418.68 Hard 12 Soft 5
13 124.37 Hard 13 Soft 6
14 124.10 Hard 14 Soft 7
15 124.55 Hard 15 Soft 8
16 123.89 Hard 16 Soft 9
17 131.39 Hard 17 Soft 10
18 540.50 Hard 1 Soft 1
19 122.17 Hard 2 Soft 2
20 139.31 Hard 3 Soft 3