Session:
ARG - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Espargaro 18 4 99.10 98.5 98.8 99.1 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9
2 M.Viñales 23 4 98.90 98.7 98.8 99.0 99.1 99.2 99.7 100.0 100.1
3 M.Bezzecchi 19 5 99.10 98.8 98.8 99.0 99.2 99.8 99.8 99.8 99.9
4 L.Marini 20 5 99.30 98.8 98.9 99.2 99.7 100.0 100.0 100.0 100.2
5 J.Zarco 19 4 99.40 98.9 99.0 99.3 99.8 100.1 100.3 100.3 100.4
6 F.Bagnaia 14 6 99.60 98.9 99.0 99.6 100.1 100.2 100.7 102.0 104.6
7 J.Martin 20 5 99.40 99.0 99.1 99.1 99.9 100.0 100.1 100.2 100.3
8 T.Nakagami 21 4 99.60 99.1 99.3 99.6 99.7 100.1 100.1 100.2 100.3
9 F.Morbidelli 17 4 99.80 99.1 99.4 100.2 100.2 100.2 100.4 100.4 100.4
10 A.Rins 18 5 99.70 99.1 99.6 99.8 100.0 100.0 100.1 100.1 100.2
11 A.Marquez 23 4 99.80 99.2 99.6 100.1 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2
12 B.Binder 18 4 99.80 99.2 99.4 99.8 100.2 100.2 100.3 100.5 100.6
13 J.Mir 19 4 100.10 99.2 100.2 100.3 100.3 100.5 100.5 100.6 100.6
14 F.Quartararo 24 4 99.40 99.3 99.3 99.4 99.5 99.7 99.8 100.0 100.1
15 F.Digiannantoni 21 4 99.90 99.3 99.4 100.0 100.3 100.4 100.5 100.5 100.7
16 J.Miller 21 4 99.50 99.4 99.4 99.4 99.5 100.0 100.1 100.6 100.8
17 A.Fernandez 17 4 100.10 99.6 99.8 100.2 100.4 100.4 100.6 100.9 101.1
18 R.Fernandez 20 4 100.10 99.6 99.6 99.9 100.6 100.8 100.9 100.9 100.9

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Aleix ESPARGARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 154.62 Hard 6 Medium 6
2 100.87 Hard 7 Medium 7
3 101.23 Hard 8 Medium 8
4 99.66 Hard 9 Medium 9
5 99.62 Hard 10 Medium 10
6 99.82 Hard 11 Medium 11
7 100.02 Hard 12 Medium 12
8 108.23 Hard 13 Medium 13
9 622.97 Hard 14 Medium 14
10 99.72 Hard 15 Medium 15
11 104.78 Hard 16 Medium 16
12 99.94 Hard 17 Medium 17
13 99.92 Hard 18 Medium 18
14 106.54 Hard 19 Medium 19
15 686.16 Hard 1 Medium 1
16 99.07 Hard 2 Medium 2
17 99.22 Hard 3 Medium 3
18 412.40 Hard 4 Medium 1
19 98.82 Hard 5 Medium 2
20 98.51 Hard 6 Medium 3
21 120.23 Hard 7 Medium 4